Mercados
Europa
EUR/USD—
EUR/GBP—
€STR—
Bono AAA del euro a 10 años—
Prima de riesgo de España—
Tipo de depósito del BCE—
Bolsas
Principales índices
Datos de TradingView, con el retraso propio de cada mercadoMapa de la bolsa
Tamaño según capitalización; color según la variación del día
Cotizaciones
Valores del IBEX 35
Tipos de interés
Curva de tipos AAA del euro
HoyHace un mes y hace un año
€STR
Tipo de interés a un día del euroDeuda pública
Deuda pública a 10 años
EspañaAlemaniaItaliaFrancia
Prima de riesgo frente a Alemania
EspañaItalia
Divisas
Divisas frente al euro
EUR/USD Último —En el periodo — Mínimo —Máximo —
Tipos de cambio
Unidades por euro · BCE · 20/10/2026| Divisa | Por euro | Euros por unidad | 1 semana | 1 mes | 1 año | En el año | Último año | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Dólar estadounidense | 1,1215 | 0,8917 | +0,24 % | −2,14 % | −3,78 % | −4,55 % | |
| GBP | Libra esterlina | 0,8403 | 1,1901 | −0,51 % | −2,16 % | −3,32 % | −3,70 % | |
| CHF | Franco suizo | 0,9237 | 1,0826 | −0,81 % | −2,38 % | −0,02 % | −0,83 % | |
| JPY | Yen japonés | 177,3400 | 0,0056 | +0,24 % | −1,99 % | +0,93 % | −3,67 % | |
| CAD | Dólar canadiense | 1,5758 | 0,6346 | −1,10 % | −1,86 % | −3,73 % | −2,05 % | |
| AUD | Dólar australiano | 1,6056 | 0,6228 | +0,14 % | −0,24 % | −10,63 % | −8,67 % | |
| SEK | Corona sueca | 11,1230 | 0,0899 | −0,42 % | −1,49 % | +1,21 % | +2,79 % | |
| NOK | Corona noruega | 10,5245 | 0,0950 | −1,35 % | −2,64 % | −10,36 % | −11,13 % | |
| DKK | Corona danesa | 7,4746 | 0,1338 | −0,01 % | −0,01 % | +0,08 % | +0,08 % | |
| PLN | Esloti polaco | 4,3768 | 0,2285 | 0,00 % | +0,30 % | +3,06 % | +3,69 % |
Índices
Renta fija
Grandes valores
Futuro del Bund alemán
EspañaAlemania
ItaliaFrancia
EspañaItalia
Deuda pública a 10 añosPrima de riesgo frente a Alemania
Las puntuaciones resumen métricas comparadas con empresas similares y las alertas señalan hechos concretos. Nada de lo que aparece aquí es una recomendación de compra o venta.
En directo · BCE
Datos de la última actualización
abierto
cerrado
Hoy
Hace un mes
Hace un año
Curva de tipos AAA del euro
Bono AAA 10 años
pb
1A